Учеството не е целиот почетен износ
Учеството е делот од цената што го плаќаш со свои пари. Одделно подготви средства за внесените трошоци. Капар внеси како веќе платен само ако е дел од учеството. Не го додавај повторно како трошок.
Пресметај колку пари ти требаат за учество и трошоци, па провери ја ратата во твојот буџет.
Илустративен пример · основна камата
Околу 1.160.505,00 ден. по внесениот курс.
Цената на имотот: 20% учество + 80% кредит. Трошоците се одделно.
Околу 22.167,61 ден., без надоместок и осигурување.
По 60 месеци, при 5%: 410,17 € без дополнителните трошоци.
Нема кредит. Внесените куповни трошоци и осигурувањето остануваат во пресметката.
Пополни ги податоците за да се прикаже нова пресметка. Во трошоците внеси 0 ако не се плаќаат.
Внесените износи не се испраќаат и не се зачувуваат.
Бројките се пример, не понуда или пазарен просек. Резултатот не потврдува одобрување и не е официјална СВК.
02 · Провери ја промената
Избери сценарио за периодот по фиксната камата. Избраната варијанта ги менува и планот и буџетот подолу. Ова се претпоставки, не прогноза.
Нема промена на каматата во оваа пресметка.
Вкупно со купување = учество + почетни трошоци + сите рати + внесени редовни трошоци. Веќе платеното останува дел од овој вкупен износ.
Основно сценарио · 5% по 60 месеци.
Сите износи се во евра. Почетните средства се прикажани одделно над калкулаторот. На мал екран движи ја табелата хоризонтално.
| Месец | Камата % | Рата € | Од ратата: камата € | Надоместок € | Осигурување € | Уплата € | Остаток € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,50 | 360,45 | 210,00 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.849,55 |
| 2 | 3,50 | 360,45 | 209,56 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.698,66 |
| 3 | 3,50 | 360,45 | 209,12 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.547,34 |
| 4 | 3,50 | 360,45 | 208,68 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.395,57 |
| 5 | 3,50 | 360,45 | 208,24 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.243,35 |
| 6 | 3,50 | 360,45 | 207,79 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 71.090,70 |
| 7 | 3,50 | 360,45 | 207,35 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.937,60 |
| 8 | 3,50 | 360,45 | 206,90 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.784,05 |
| 9 | 3,50 | 360,45 | 206,45 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.630,05 |
| 10 | 3,50 | 360,45 | 206,00 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.475,61 |
| 11 | 3,50 | 360,45 | 205,55 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.320,71 |
| 12 | 3,50 | 360,45 | 205,10 | 2,00 | 120,00 | 482,45 | 70.165,37 |
| 13 | 3,50 | 360,45 | 204,65 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 70.009,57 |
| 14 | 3,50 | 360,45 | 204,19 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.853,31 |
| 15 | 3,50 | 360,45 | 203,74 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.696,60 |
| 16 | 3,50 | 360,45 | 203,28 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.539,44 |
| 17 | 3,50 | 360,45 | 202,82 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.381,81 |
| 18 | 3,50 | 360,45 | 202,36 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.223,72 |
| 19 | 3,50 | 360,45 | 201,90 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 69.065,18 |
| 20 | 3,50 | 360,45 | 201,44 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 68.906,17 |
| 21 | 3,50 | 360,45 | 200,98 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 68.746,70 |
| 22 | 3,50 | 360,45 | 200,51 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 68.586,76 |
| 23 | 3,50 | 360,45 | 200,04 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 68.426,35 |
| 24 | 3,50 | 360,45 | 199,58 | 2,00 | 120,00 | 482,45 | 68.265,48 |
| 25 | 3,50 | 360,45 | 199,11 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 68.104,14 |
| 26 | 3,50 | 360,45 | 198,64 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.942,33 |
| 27 | 3,50 | 360,45 | 198,17 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.780,05 |
| 28 | 3,50 | 360,45 | 197,69 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.617,29 |
| 29 | 3,50 | 360,45 | 197,22 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.454,06 |
| 30 | 3,50 | 360,45 | 196,74 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.290,35 |
| 31 | 3,50 | 360,45 | 196,26 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 67.126,16 |
| 32 | 3,50 | 360,45 | 195,78 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 66.961,50 |
| 33 | 3,50 | 360,45 | 195,30 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 66.796,35 |
| 34 | 3,50 | 360,45 | 194,82 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 66.630,73 |
| 35 | 3,50 | 360,45 | 194,34 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 66.464,62 |
| 36 | 3,50 | 360,45 | 193,86 | 2,00 | 120,00 | 482,45 | 66.298,02 |
| 37 | 3,50 | 360,45 | 193,37 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 66.130,95 |
| 38 | 3,50 | 360,45 | 192,88 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.963,38 |
| 39 | 3,50 | 360,45 | 192,39 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.795,32 |
| 40 | 3,50 | 360,45 | 191,90 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.626,78 |
| 41 | 3,50 | 360,45 | 191,41 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.457,74 |
| 42 | 3,50 | 360,45 | 190,92 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.288,21 |
| 43 | 3,50 | 360,45 | 190,42 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 65.118,18 |
| 44 | 3,50 | 360,45 | 189,93 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 64.947,66 |
| 45 | 3,50 | 360,45 | 189,43 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 64.776,64 |
| 46 | 3,50 | 360,45 | 188,93 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 64.605,13 |
| 47 | 3,50 | 360,45 | 188,43 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 64.433,11 |
| 48 | 3,50 | 360,45 | 187,93 | 2,00 | 120,00 | 482,45 | 64.260,59 |
| 49 | 3,50 | 360,45 | 187,43 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 64.087,57 |
| 50 | 3,50 | 360,45 | 186,92 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.914,04 |
| 51 | 3,50 | 360,45 | 186,42 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.740,01 |
| 52 | 3,50 | 360,45 | 185,91 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.565,47 |
| 53 | 3,50 | 360,45 | 185,40 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.390,42 |
| 54 | 3,50 | 360,45 | 184,89 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.214,86 |
| 55 | 3,50 | 360,45 | 184,38 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 63.038,79 |
| 56 | 3,50 | 360,45 | 183,86 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 62.862,20 |
| 57 | 3,50 | 360,45 | 183,35 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 62.685,10 |
| 58 | 3,50 | 360,45 | 182,83 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 62.507,48 |
| 59 | 3,50 | 360,45 | 182,31 | 2,00 | 0,00 | 362,45 | 62.329,35 |
| 60 | 3,50 | 360,45 | 181,79 | 2,00 | 120,00 | 482,45 | 62.150,69 |
| 61 | 5,00 | 410,17 | 258,96 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.999,48 |
| 62 | 5,00 | 410,17 | 258,33 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.847,65 |
| 63 | 5,00 | 410,17 | 257,70 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.695,18 |
| 64 | 5,00 | 410,17 | 257,06 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.542,08 |
| 65 | 5,00 | 410,17 | 256,43 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.388,33 |
| 66 | 5,00 | 410,17 | 255,78 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.233,95 |
| 67 | 5,00 | 410,17 | 255,14 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 61.078,93 |
| 68 | 5,00 | 410,17 | 254,50 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 60.923,26 |
| 69 | 5,00 | 410,17 | 253,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 60.766,94 |
| 70 | 5,00 | 410,17 | 253,20 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 60.609,96 |
| 71 | 5,00 | 410,17 | 252,54 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 60.452,34 |
| 72 | 5,00 | 410,17 | 251,88 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 60.294,06 |
| 73 | 5,00 | 410,17 | 251,23 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 60.135,11 |
| 74 | 5,00 | 410,17 | 250,56 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.975,51 |
| 75 | 5,00 | 410,17 | 249,90 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.815,24 |
| 76 | 5,00 | 410,17 | 249,23 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.654,30 |
| 77 | 5,00 | 410,17 | 248,56 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.492,70 |
| 78 | 5,00 | 410,17 | 247,89 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.330,42 |
| 79 | 5,00 | 410,17 | 247,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.167,46 |
| 80 | 5,00 | 410,17 | 246,53 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 59.003,82 |
| 81 | 5,00 | 410,17 | 245,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 58.839,51 |
| 82 | 5,00 | 410,17 | 245,16 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 58.674,50 |
| 83 | 5,00 | 410,17 | 244,48 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 58.508,81 |
| 84 | 5,00 | 410,17 | 243,79 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 58.342,43 |
| 85 | 5,00 | 410,17 | 243,09 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 58.175,36 |
| 86 | 5,00 | 410,17 | 242,40 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 58.007,59 |
| 87 | 5,00 | 410,17 | 241,70 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 57.839,12 |
| 88 | 5,00 | 410,17 | 241,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 57.669,95 |
| 89 | 5,00 | 410,17 | 240,29 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 57.500,07 |
| 90 | 5,00 | 410,17 | 239,58 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 57.329,49 |
| 91 | 5,00 | 410,17 | 238,87 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 57.158,20 |
| 92 | 5,00 | 410,17 | 238,16 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 56.986,19 |
| 93 | 5,00 | 410,17 | 237,44 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 56.813,46 |
| 94 | 5,00 | 410,17 | 236,72 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 56.640,02 |
| 95 | 5,00 | 410,17 | 236,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 56.465,85 |
| 96 | 5,00 | 410,17 | 235,27 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 56.290,96 |
| 97 | 5,00 | 410,17 | 234,55 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 56.115,34 |
| 98 | 5,00 | 410,17 | 233,81 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.938,99 |
| 99 | 5,00 | 410,17 | 233,08 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.761,90 |
| 100 | 5,00 | 410,17 | 232,34 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.584,07 |
| 101 | 5,00 | 410,17 | 231,60 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.405,51 |
| 102 | 5,00 | 410,17 | 230,86 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.226,19 |
| 103 | 5,00 | 410,17 | 230,11 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 55.046,14 |
| 104 | 5,00 | 410,17 | 229,36 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 54.865,33 |
| 105 | 5,00 | 410,17 | 228,61 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 54.683,77 |
| 106 | 5,00 | 410,17 | 227,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 54.501,45 |
| 107 | 5,00 | 410,17 | 227,09 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 54.318,37 |
| 108 | 5,00 | 410,17 | 226,33 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 54.134,53 |
| 109 | 5,00 | 410,17 | 225,56 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.949,92 |
| 110 | 5,00 | 410,17 | 224,79 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.764,55 |
| 111 | 5,00 | 410,17 | 224,02 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.578,40 |
| 112 | 5,00 | 410,17 | 223,24 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.391,48 |
| 113 | 5,00 | 410,17 | 222,46 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.203,77 |
| 114 | 5,00 | 410,17 | 221,68 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 53.015,29 |
| 115 | 5,00 | 410,17 | 220,90 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 52.826,02 |
| 116 | 5,00 | 410,17 | 220,11 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 52.635,96 |
| 117 | 5,00 | 410,17 | 219,32 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 52.445,11 |
| 118 | 5,00 | 410,17 | 218,52 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 52.253,46 |
| 119 | 5,00 | 410,17 | 217,72 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 52.061,02 |
| 120 | 5,00 | 410,17 | 216,92 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 51.867,77 |
| 121 | 5,00 | 410,17 | 216,12 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 51.673,72 |
| 122 | 5,00 | 410,17 | 215,31 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 51.478,86 |
| 123 | 5,00 | 410,17 | 214,50 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 51.283,19 |
| 124 | 5,00 | 410,17 | 213,68 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 51.086,70 |
| 125 | 5,00 | 410,17 | 212,86 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 50.889,40 |
| 126 | 5,00 | 410,17 | 212,04 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 50.691,27 |
| 127 | 5,00 | 410,17 | 211,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 50.492,32 |
| 128 | 5,00 | 410,17 | 210,38 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 50.292,53 |
| 129 | 5,00 | 410,17 | 209,55 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 50.091,92 |
| 130 | 5,00 | 410,17 | 208,72 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 49.890,47 |
| 131 | 5,00 | 410,17 | 207,88 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 49.688,18 |
| 132 | 5,00 | 410,17 | 207,03 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 49.485,05 |
| 133 | 5,00 | 410,17 | 206,19 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 49.281,07 |
| 134 | 5,00 | 410,17 | 205,34 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 49.076,24 |
| 135 | 5,00 | 410,17 | 204,48 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 48.870,55 |
| 136 | 5,00 | 410,17 | 203,63 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 48.664,01 |
| 137 | 5,00 | 410,17 | 202,77 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 48.456,61 |
| 138 | 5,00 | 410,17 | 201,90 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 48.248,35 |
| 139 | 5,00 | 410,17 | 201,03 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 48.039,22 |
| 140 | 5,00 | 410,17 | 200,16 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 47.829,21 |
| 141 | 5,00 | 410,17 | 199,29 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 47.618,34 |
| 142 | 5,00 | 410,17 | 198,41 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 47.406,58 |
| 143 | 5,00 | 410,17 | 197,53 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 47.193,94 |
| 144 | 5,00 | 410,17 | 196,64 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 46.980,41 |
| 145 | 5,00 | 410,17 | 195,75 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 46.766,00 |
| 146 | 5,00 | 410,17 | 194,86 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 46.550,69 |
| 147 | 5,00 | 410,17 | 193,96 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 46.334,48 |
| 148 | 5,00 | 410,17 | 193,06 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 46.117,38 |
| 149 | 5,00 | 410,17 | 192,16 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 45.899,36 |
| 150 | 5,00 | 410,17 | 191,25 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 45.680,45 |
| 151 | 5,00 | 410,17 | 190,34 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 45.460,61 |
| 152 | 5,00 | 410,17 | 189,42 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 45.239,87 |
| 153 | 5,00 | 410,17 | 188,50 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 45.018,20 |
| 154 | 5,00 | 410,17 | 187,58 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 44.795,61 |
| 155 | 5,00 | 410,17 | 186,65 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 44.572,09 |
| 156 | 5,00 | 410,17 | 185,72 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 44.347,64 |
| 157 | 5,00 | 410,17 | 184,78 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 44.122,25 |
| 158 | 5,00 | 410,17 | 183,84 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 43.895,93 |
| 159 | 5,00 | 410,17 | 182,90 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 43.668,66 |
| 160 | 5,00 | 410,17 | 181,95 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 43.440,45 |
| 161 | 5,00 | 410,17 | 181,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 43.211,28 |
| 162 | 5,00 | 410,17 | 180,05 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 42.981,16 |
| 163 | 5,00 | 410,17 | 179,09 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 42.750,08 |
| 164 | 5,00 | 410,17 | 178,13 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 42.518,04 |
| 165 | 5,00 | 410,17 | 177,16 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 42.285,03 |
| 166 | 5,00 | 410,17 | 176,19 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 42.051,05 |
| 167 | 5,00 | 410,17 | 175,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 41.816,10 |
| 168 | 5,00 | 410,17 | 174,23 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 41.580,17 |
| 169 | 5,00 | 410,17 | 173,25 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 41.343,25 |
| 170 | 5,00 | 410,17 | 172,26 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 41.105,35 |
| 171 | 5,00 | 410,17 | 171,27 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 40.866,45 |
| 172 | 5,00 | 410,17 | 170,28 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 40.626,56 |
| 173 | 5,00 | 410,17 | 169,28 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 40.385,67 |
| 174 | 5,00 | 410,17 | 168,27 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 40.143,78 |
| 175 | 5,00 | 410,17 | 167,27 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 39.900,88 |
| 176 | 5,00 | 410,17 | 166,25 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 39.656,96 |
| 177 | 5,00 | 410,17 | 165,24 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 39.412,03 |
| 178 | 5,00 | 410,17 | 164,22 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 39.166,08 |
| 179 | 5,00 | 410,17 | 163,19 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 38.919,11 |
| 180 | 5,00 | 410,17 | 162,16 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 38.671,10 |
| 181 | 5,00 | 410,17 | 161,13 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 38.422,07 |
| 182 | 5,00 | 410,17 | 160,09 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 38.171,99 |
| 183 | 5,00 | 410,17 | 159,05 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 37.920,87 |
| 184 | 5,00 | 410,17 | 158,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 37.668,71 |
| 185 | 5,00 | 410,17 | 156,95 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 37.415,50 |
| 186 | 5,00 | 410,17 | 155,90 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 37.161,23 |
| 187 | 5,00 | 410,17 | 154,84 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 36.905,90 |
| 188 | 5,00 | 410,17 | 153,77 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 36.649,51 |
| 189 | 5,00 | 410,17 | 152,71 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 36.392,05 |
| 190 | 5,00 | 410,17 | 151,63 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 36.133,51 |
| 191 | 5,00 | 410,17 | 150,56 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 35.873,90 |
| 192 | 5,00 | 410,17 | 149,47 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 35.613,21 |
| 193 | 5,00 | 410,17 | 148,39 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 35.351,43 |
| 194 | 5,00 | 410,17 | 147,30 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 35.088,56 |
| 195 | 5,00 | 410,17 | 146,20 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 34.824,60 |
| 196 | 5,00 | 410,17 | 145,10 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 34.559,53 |
| 197 | 5,00 | 410,17 | 144,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 34.293,36 |
| 198 | 5,00 | 410,17 | 142,89 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 34.026,08 |
| 199 | 5,00 | 410,17 | 141,78 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 33.757,69 |
| 200 | 5,00 | 410,17 | 140,66 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 33.488,18 |
| 201 | 5,00 | 410,17 | 139,53 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 33.217,55 |
| 202 | 5,00 | 410,17 | 138,41 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 32.945,79 |
| 203 | 5,00 | 410,17 | 137,27 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 32.672,90 |
| 204 | 5,00 | 410,17 | 136,14 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 32.398,87 |
| 205 | 5,00 | 410,17 | 135,00 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 32.123,69 |
| 206 | 5,00 | 410,17 | 133,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 31.847,38 |
| 207 | 5,00 | 410,17 | 132,70 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 31.569,91 |
| 208 | 5,00 | 410,17 | 131,54 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 31.291,28 |
| 209 | 5,00 | 410,17 | 130,38 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 31.011,49 |
| 210 | 5,00 | 410,17 | 129,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 30.730,54 |
| 211 | 5,00 | 410,17 | 128,04 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 30.448,42 |
| 212 | 5,00 | 410,17 | 126,87 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 30.165,12 |
| 213 | 5,00 | 410,17 | 125,69 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 29.880,64 |
| 214 | 5,00 | 410,17 | 124,50 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 29.594,98 |
| 215 | 5,00 | 410,17 | 123,31 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 29.308,12 |
| 216 | 5,00 | 410,17 | 122,12 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 29.020,07 |
| 217 | 5,00 | 410,17 | 120,92 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 28.730,82 |
| 218 | 5,00 | 410,17 | 119,71 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 28.440,37 |
| 219 | 5,00 | 410,17 | 118,50 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 28.148,70 |
| 220 | 5,00 | 410,17 | 117,29 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 27.855,82 |
| 221 | 5,00 | 410,17 | 116,07 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 27.561,72 |
| 222 | 5,00 | 410,17 | 114,84 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 27.266,39 |
| 223 | 5,00 | 410,17 | 113,61 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 26.969,83 |
| 224 | 5,00 | 410,17 | 112,37 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 26.672,04 |
| 225 | 5,00 | 410,17 | 111,13 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 26.373,01 |
| 226 | 5,00 | 410,17 | 109,89 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 26.072,73 |
| 227 | 5,00 | 410,17 | 108,64 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 25.771,20 |
| 228 | 5,00 | 410,17 | 107,38 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 25.468,41 |
| 229 | 5,00 | 410,17 | 106,12 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 25.164,36 |
| 230 | 5,00 | 410,17 | 104,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 24.859,05 |
| 231 | 5,00 | 410,17 | 103,58 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 24.552,46 |
| 232 | 5,00 | 410,17 | 102,30 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 24.244,59 |
| 233 | 5,00 | 410,17 | 101,02 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 23.935,45 |
| 234 | 5,00 | 410,17 | 99,73 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 23.625,01 |
| 235 | 5,00 | 410,17 | 98,44 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 23.313,28 |
| 236 | 5,00 | 410,17 | 97,14 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 23.000,25 |
| 237 | 5,00 | 410,17 | 95,83 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 22.685,92 |
| 238 | 5,00 | 410,17 | 94,52 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 22.370,28 |
| 239 | 5,00 | 410,17 | 93,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 22.053,32 |
| 240 | 5,00 | 410,17 | 91,89 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 21.735,04 |
| 241 | 5,00 | 410,17 | 90,56 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 21.415,44 |
| 242 | 5,00 | 410,17 | 89,23 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 21.094,50 |
| 243 | 5,00 | 410,17 | 87,89 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 20.772,23 |
| 244 | 5,00 | 410,17 | 86,55 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 20.448,61 |
| 245 | 5,00 | 410,17 | 85,20 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 20.123,65 |
| 246 | 5,00 | 410,17 | 83,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 19.797,33 |
| 247 | 5,00 | 410,17 | 82,49 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 19.469,65 |
| 248 | 5,00 | 410,17 | 81,12 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 19.140,61 |
| 249 | 5,00 | 410,17 | 79,75 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 18.810,19 |
| 250 | 5,00 | 410,17 | 78,38 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 18.478,40 |
| 251 | 5,00 | 410,17 | 76,99 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 18.145,23 |
| 252 | 5,00 | 410,17 | 75,61 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 17.810,67 |
| 253 | 5,00 | 410,17 | 74,21 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 17.474,71 |
| 254 | 5,00 | 410,17 | 72,81 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 17.137,35 |
| 255 | 5,00 | 410,17 | 71,41 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 16.798,59 |
| 256 | 5,00 | 410,17 | 69,99 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 16.458,42 |
| 257 | 5,00 | 410,17 | 68,58 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 16.116,83 |
| 258 | 5,00 | 410,17 | 67,15 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 15.773,82 |
| 259 | 5,00 | 410,17 | 65,72 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 15.429,37 |
| 260 | 5,00 | 410,17 | 64,29 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 15.083,50 |
| 261 | 5,00 | 410,17 | 62,85 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 14.736,18 |
| 262 | 5,00 | 410,17 | 61,40 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 14.387,41 |
| 263 | 5,00 | 410,17 | 59,95 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 14.037,19 |
| 264 | 5,00 | 410,17 | 58,49 | 2,00 | 120,00 | 532,17 | 13.685,51 |
| 265 | 5,00 | 410,17 | 57,02 | 2,00 | 0,00 | 412,17 | 13.332,37 |
